IR情報
株主情報
(平成22年2月28日 現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 200,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 114,804,953株 |
| 一単元の株式の数 | 1,000株 |
| 株主数 | 13,607名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 西日本鉄道株式会社 | 10,520 | 9.2 |
| 井筒屋共栄持株会 | 5,311 | 4.6 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,682 | 3.2 |
| 株式会社福岡銀行 | 3,349 | 2.9 |
| 第一生命保険相互会社 | 2,079 | 1.8 |
| あいおい損害保険株式会社 | 1,641 | 1.4 |
| 株式会社山口銀行 | 1,398 | 1.2 |
| 洞 晧人 | 1,200 | 1.0 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,177 | 1.0 |
| 井筒屋社員持株会 | 1,120 | 1.0 |
(注)第一生命保険相互会社は平成22年4月1日をもって、相互会社から株式会社への組織変更を行い、
第一生命保険株式会社となりました。
第一生命保険株式会社となりました。
| 所有者名 | 所有者数 | 株式数(千株) | シェア(%) |
| 個人・その他 | 13,289 | 73,720 | 64.2 |
| 金融機関 | 28 | 22,799 | 19.9 |
| その他の法人 | 210 | 14,887 | 13.0 |
| 外国法人等 | 44 | 2,306 | 2.0 |
| 証券会社 | 36 | 1,091 | 0.9 |