
月間催事スケジュール |
| 月 | 日 | 曜 | 全館 | 1階フードパーク | 6階催場 | 6階ギャラリー |
| 3月 | 16日 | 火 | 【~22日(月・祝)】 |
|||
| 17日 | 水 | 【~22日(月・祝)】 |
||||
| 19日 | 金 | 【~20日(土)】 |
||||
| 23日 | 火 | 【~29日(月)】 |
【~29日(月)】 |
|||
| 24日 | 水 | 【~28日(日)】 |
||||
| 25日 | 木 | 【~26日(金)】 |
||||
| 30日 | 火 | 【~4月6日(火)】 |
【~4月4日(日)】 【~4月4日(日)】 |
【~4月5日(月)】 |
||
| 4月 | 6日 | 火 | 【~14日(水)】 |
【~12日(月)】 |
||
| 9日 | 金 | 【~10日(土)】 |
||||
| 13日 | 火 | 【~19日(月)】 |
||||
| 17日 | 土 | 【~25日(日)】 |
||||
| 20日 | 火 | 【~26日(月)】 |
||||
| 27日 | 火 | 【~29日(木・祝)】 |
【~5月2日(日)】 |
【~5月3日(月・祝)】 |